Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ
| ВОДОМЕРЫ | |||||||
| Тип |
Складське зберігання |
Gross (різьбові) гор. вода / хол. вода |
Powogaz (різьбові) гор. вода / хол. вода | Powogaz фланцеві гор. вода / хол. вода | КВ, Novator | Мокрохід | |
| Вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
| ДУ, мм | Стоимость с НДС, грн | ||||||
| 15 | - | - | 519 | - | - | - | |
| 20 | - | 1002 | 648 | - | - | 2160 | |
| 25 | 245 (УВК) | 3312 | 4017 | - | - | 5304 | |
| 32 | 1500 (ВСКМ) | 3636 | 8481 (х) | - | 3684 | 6231 | |
| 40 | - | 3597 | - | - | - | - | |
| 50 | - | 7113 | - | - | - | - | |
| 65 | 5196 (СТВ) | 10905 | - | 9501 | - | - | |
| 80 | 3000 (ВТ) | 11997 | - | 10026 (х) 10026 (г) | - | - | |
| 100 | 8637 (Powogaz) | - | - | 8634 | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | |
| БАГАТОТАРИФНІ ВОДОЛІЧІЛЬНИКИ ДУ15 | |||
| Тип | Вид | Технические характеристики | Ціна з ПДВ, грн. |
| Архимед | ![]() |
Принцип роботи: Лічильник вимірює об'єм спожитої води і заносить в комірку «Вода». Одночасно з цим, за допомогою датчика температури, вимірюється температура води і в залежності від її значення, виміряний обсяг води заноситься в одну з чотирьох відповідних тарифних комірок. Лічильник виконує також додаткову сервісну функцію розрахунку загального скоригованого обсягу води. Дані тарифних осередків підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів: • к = 0 – з тарифної комірки « < 40 °C» (не враховуються); • к = 0,7 – з тарифної комірки «40 – 44 °C»; • к = 0,9 – з тарифної комірки «45 – 49 °C»; • к = 1,0 – з тарифної коміркии « > 50 °C»,а потім заносяться в осередок загального скоригованого обсягу води «Підігрів». Порядок оплати послуги гарячого водопостачання: За обсяг води з комірки «Вода» оплата проводиться за тарифом, встановленим для оплати за холодну воду, а за обсяг води з комірки «Підігрів» - за тарифом, встановленим для оплати за підігрів гарячої води. Технічні характеристики: • Номінальний діаметр DN – 15 мм. Номінальна витрата води – 1,5 м3/год. • Номінальний надлишковий тиск води – 1 МПа. • Максимальна температура води – 90 °C. Межі відносної похибки при вимірюванні об'єму води: • ± 5 % в інтервалі витрати від мінімального до перехідного; • ± (2) 3 % в інтервалі витрати від перехідного до максимального (холодного) гарячого лічильників. Межі абсолютної похибки при вимірюванні температури води: • ± 0,5 °C в інтервалі температур від 35 °C до 55 °C; • ± 2 °C в інтервалах температур від 5 °C до 35 °C и от 55 °C до 90 °C. Електроживлення - від вбудованої батареї 1/2 АА з напругою 3,6 В, ємністю 1,2 А • год, без заміни не менше 6-8 років. Приєднувальні та габаритні розміри: - з'єднання різьбове – G 3/4; - довжина, не більше – 110 мм; - висота, не більше – 95 мм; - ширина, не більше – 82 мм. |
від 1038,00 |
| ЛВ-4Т | ![]() |
от 2250,00 | |
24
ВИТРАТОМІРИ
| РОТАМЕТРИ | |||
| Найменування | Вид | Трубки ротамітрічні скляні | Ротаметри в зборі |
| Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | ||
| РМ-А, РС-3а | ![]() |
від 250 | від 850 |
| РС-3, РМ-02 | ![]() |
від 288 | від 850 |
| РМ-04 | ![]() |
від 643 | від 1732 |
| РМ-06 | ![]() |
від 3266 | від 9405 |
| РС-7 (КТ-7) | ![]() |
від 2244 | від 6055 |
| РС-5 (РТ-5) | ![]() |
від 2244 | від 5940 |
| ТКН-2,мод 679, Р-5, Р-10, Р-20, Р-40, Р-50(без шкалы) | ![]() |
від 255 | от 816 |
| ROTA, KROHNE | ![]() |
від 641 | - |
| УЛЬТРАЗВУКОВІ | |
| Найменування | Характеристика |
| СВТУ-10М | ![]() |
| СВТУ-11В | ![]() |
| Клас точності | 1-2,5 |
| Діаметр умов., мм | 20-1000 |
| Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 |
| температури, шт | 1 |
| ДУ, мм | СВТУ-10М | СВТУ-11В | ||
| Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | |||
| DN | 1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
| 20 | 33687 | 47818 | 32219 | 46030 |
| 25 | 34484 | 49350 | 33048 | 47565 |
| 32 | 45138 | 63640 | 43288 | 61375 |
| 40 | 47370 | 67850 | 45529 | 66587 |
| 50 | 49860 | 72540 | 47977 | 70275 |
| 65 | 55187 | 82557 | 53336 | 80260 |
| 80 | 59653 | 91010 | 57802 | 88745 |
| 100 | 62173 | 96150 | 60290 | 93880 |
| 125 | 70722 | 112925 | 68808 | 110533 |
| 150 | 80100 | 132160 | 78155 | 129770 |
| 200 | 95668 | 161670 | 93722 | 159277 |
| 250 | 107440 | 184350 | 105495 | 181957 |
| УЛЬТРАЗВУКОВІ | |
| Найменування | Характеристика |
| АКРОН-01 | ![]() |
| ЭТАЛОН-РМ | ![]() |
| Клас точності | 2,5 |
| Діаметр умов., мм | Врезные, накладные |
| Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 |
| АКРОН-01 (акладні датчики) | ЭТАЛОН-РМ (врізні датчики) | ||
| Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | ||
| 1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
| від 43 000 | від 50 400 | від 35000 | від 45 000 |
| УЛЬТРАЗВУКОВІ | |
| Найменування | Характеристика |
| Взлёт | ![]() ![]() ![]() |
| Межа вимірювань, m³/ч | 0 ÷ 1000 |
| Клас точності | 0,5 ÷ 2,5 |
|
УРЖ2КМ (під замовлення) |
![]() |
| Межа вимірювань, m³/ч | 0,03÷100000 |
| Клас точності | 1,0 ÷ 2,0 |
| ДУ, мм | Взлёт (электромагнитный) | |
| Ціна з ПДВ, грн. | ||
| DN | 1-кан. | 2-кан. |
| 50 | від 25000 | від 30000 |
| 65 | від 27 000 | від 35000 |

























