Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
ТАХОМЕТРИЧНІ
| № | Найменування | Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||
| Ду, мм | |||||
| 20 | 25 | 32 | |||
| 1 | Заглушка зовнішня | ![]() |
36 | - | - |
| 2 | Заглушка ВР | ![]() |
36 | - | - |
| 3 | Коліно 90° | ![]() |
6 | 9 | 15 |
| 4 | Коліно 45° | ![]() |
6 | 9 | 15 |
| 5 | Коліно з кріпленням | ![]() |
36 | - | - |
| 6 | Муфта звичайна | ![]() |
6 | 9 | 9 |
| 7 | Муфта зварювальна перехідна | ![]() |
- | - | 24 |
| 8 | Муфта зовнішньою різьбою | ![]() |
36 | 45 | 54 |
| 9 | Муфта з внутрішнім різьбленням | ![]() |
30 | 57 | 72,00 |
| 10 | Муфта 25х20 | ![]() |
12 | - | - |
| 11 | Муфта під ключ | ![]() |
- | - | - |
| 12 | Обведення | ![]() |
24 | 30 | - |
| 13 | Опора | ![]() |
6 | 9 | 9 |
| 14 | Перехідник ВР (1/2'х3/4') | ![]() |
- | - | - |
| 15 | Перехідник ЗР (1/2'х3/4') | ![]() |
36,00 | - | - |
| 16 | Трійник | ![]() |
18,00 | - | - |
| 17 | Трійник (з.р.) | ![]() |
42,00 | - | - |
| 18 | Тройник редукц. | ![]() |
25*20*25 | 32*20*32 | 32*25*32 |
| 8,50 | 12,50 | 12,50 | |||
| 19 | Труба PN20 | ![]() |
30,00 | 45,00 | 72,00 |
| № | Найменування | Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||
| Ду, мм | |||||
| 15 | |||||
| 1 | Заглушка ЗР (1/2'х3/4') | ![]() |
- | ||
| 2 | Заглушка ВР (1/2'х3/4') | ![]() |
- | ||
| 3 | Клапан зворотний | ![]() |
99 | ||
| 4 | Кран кульовий | ![]() |
132 | ||
| 5 | Кран 3-х ходовий | ![]() |
336 | ||
| 6 | Кран кульовий ДУ 50 | ![]() |
963 | ||
| 7 | Муфта з'єднувальна ВР | ![]() |
24 | ||
| 8 | Перехідник Р-Р | ![]() |
24 | ||
| 9 | Різьба зварювальна довга | ![]() |
- | ||
| 10 | Трійник Г-Г-Г | ![]() |
30 | ||
| 11 | Трійник Ш-Ш-Ш | ![]() |
30 | ||
| 12 | Трійник Ш-Ш-Г | ![]() |
30 | ||
| 13 | Коліно Г-Г | ![]() |
15 | ||
| 14 | Коліно Г-Ш | ![]() |
33 | ||
| 15 | Коліно Ш-Ш | ![]() |
15 | ||
| 16 | Коліно перех. (3/4'x1/2') ЗP | ![]() |
- | ||
| 17 | Коліно перех. (3/4'x1/2') ВP | ![]() |
- | ||
| 18 | Фільтр | ![]() |
117 | ||
| 19 | Шланг 60 см | ![]() |
81 | ||
| Шланг 80 см | 93 | ||||
| Шланг 100 см | 99 | ||||
| Шланг 150 см | - | ||||
| Шланг 200 см | - | ||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||
| Ду, мм | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
![]() |
Контргайка | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Муфта | ||||||
| 33 | 36 | 54 | 78 | 84 | - | - | |
![]() |
Різьба сталева коротка | ||||||
| 33 | 33 | - | 78 | 108 | 108 | - | |
| Згін сталевий | |||||||
| - | - | - | 51 | 108 | 108 | - | |
| Відвід | |||||||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 21*2,5 | 27*2,5 | 33*2,5 | 42*3 | 48*3 | 57*3 | 76*3,5 | 89*3,5 | 108*3,5 | |
![]() |
9 | - | - | 36 | 72 | 72 | 84 | 117 | 180 |
| Перехід | ||||||||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн.* | |||||||||
| Ду, мм | ||||||||||
| 27*21 | 33*21 | 33*27 | 42*21 | 42*27 | 42*33 | 48*27 | 48*33 | 48*42 | 57*27 | |
![]() |
- | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 57*33 | 57*42 | 57*48 | 76*42 | 76*48 | 76*57 | 89*57 | 89*76 | 108*76 | 108*89 | |
| 84 | 84 | - | 93 | 96 | 96 | 102 | 96 | 111 | 108 | |
| Фільтр фланцевий чавунний | |||||||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 50 | 65 | 76 | 80 | ||||||
![]() |
1046 | 1445 | - | 1662 | |||||
| Затвір батерфляй дисковий чавунний | |||||||||
![]() |
462 | 564 | - | 618 | |||||
| Трійникрівнопрохідний сталевий | |||||||||
![]() |
- | - | - | - | |||||
| Фланець | |||||||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 32/10 | 40/10 | 50/10 | 80/10 | 80/16 | 100/16 | 125/16 | |||
| - | 330 | 360 | - |
453 | - | - | |||
| Прокладка біконитова | |||||||||||
| Вид | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||||
| Ду, мм | |||||||||||
| 15 | 50 | 80 | 150 | 200 | |||||||
| 3 | 9 | 15 | 24 | 24 | |||||||














































