Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ АБСОЛЮТНОГО І НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ
| № | Найменування характеристики | Oпис |
| 1 | Тип | ДМ, РС-28, Мида, Сапфир, Метран и др. |
| 2 | Межа вимірювання (МВ), МПа | -0,1 ÷ +60 |
| 3 | Клас точності (КТ) | 0,15 ÷ 2,5 |
| Тип | Манометр ДМ | Електроконтактний манометр ДМ |
Вимірювальний перетворювач тиску РС-28 АВS-Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 |
||
| Вид | ![]() |
![]() |
|||
| МПа | Корпус (діаметр), мм | Середовище | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| 0,16 | 250 | від 1825 | від 5760 | від 7544 | |
| 0,4 | 05(063) | Ацетилен | від 261 | від 1132 | |
| 0,6 | 05(063) | Пропан | - | ||
| 0,6 | 05(100) | Інертна | від 1060 | ||
| 1,0 | 05(063) | Ацетилен | від 447 | ||
| 1,6 | 05(100) | Інертна | від 436 | ||
| 2,5 | 05(050) | Кисень | від 487 | ||
| 2,5 | 05(063) | Ацетилен | від 191 | ||
| 2,5 | б/у(100) | Інертна | від 573 | від 1265 | |
| 2,5 | 05(100) | Кисень | - | ||
| 4,0 | 05(063) | Ацетилен | від 191 | ||
| 25 | 05(050) | Інертна | - | ||
| 25 | 05(063) | Ацетилен | від 200 | ||
| 25 | 05(050) | Кисень | від 487 | ||
| Тип | Вимірювальний перетворювач тиску Мида АВS-Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Вимірювальний перетворювач тиску Сапфир АВS-Ех мод.2061 (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Вимірювальний перетворювач тиску Метран | ||
| Вид | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| МПа | Корпус (діаметр), мм | Середовище | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| 0,16 | 250 | від 10678 | від 8337 | від 10597 | |
| 0,4 | 05(063) | Ацетилен | |||
| 0,6 | 05(063) | Пропан | |||
| 0,6 | 05(100) | Інертна | |||
| 1,0 | 05(063) | Ацетилен | |||
| 1,6 | 05(100) | Інертна | |||
| 2,5 | 05(050) | Кисень | |||
| 2,5 | 05(063) | Ацетилен | |||
| 2,5 | б/у(100) | Інертна | |||
| 2,5 | 05(100) | Кисень | |||
| 4,0 | 05(063) | Ацетилен | |||
| 25 | 05(050) | Інертна | |||
| 25 | 05(063) | Ацетилен | |||
| 25 | 05(050) | Кисень | |||
МАНОМЕТРИ ЗРАЗКОВІ (СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ)
| Вид | ![]() |
||||||
| Клас точності | кгс/см2 |
Корпус (діаметр, мм) | Ціна з ПДВ, грн. | ||||
| 0,15 | 10 | 250 | від 2880 | ||||
| 16 | |||||||
| 0,4 | 1,6 | 160 | від 900 | ||||
| 2,5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 10 | |||||||
| 16 | |||||||
| 25 | |||||||
| 0,6 | 16 | 160 | від 900 | ||||
| 25 | |||||||
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ РІЗНИЦІ / ПЕРЕПАДУ ТИСКУ
| № | Найменування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | PС-28, Метран, Сапфир та ін. |
| 2 | Межа вимірювання (МВ) | 0 ÷ +2,5МПа |
| 3 | Клас точності (КТ) | 0,075 ÷ 0,5 |
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ РІЗНИЦІ / ПЕРЕПАДУ ТИСКУ
| Тип | РR-28 Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Сапфир Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Метран |
| Вид | ![]() |
![]() |
|
| кПа | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| 4 | від 12 629 | відт 8 965 | від 17 227 |
| 40 | від 13 628 | від 8 088 | - |
| 100 | від 14 626 | від 8 088 | - |
| 630 | від 15 624 | від 8 088 | від 14 926 |








