Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ВОДОМЕРЫ
ВОДОМЕРЫ | |||||||
Тип | Складское хранение |
Gross (резьбовые) хол./гор. вода |
Powogaz (резьбовые) гор. вода/хол. вода | Powogaz фланцевые хол./гор. вода | КВ, Novator | Мокроход | |
Вид | |||||||
ДУ, мм | Стоимость с НДС, грн | ||||||
15 | - | - | 519 | - | - | 1682 | |
20 | - | 1062 | 648 | - | - | 2160 | |
25 | 245 (УВК) | 3312 | 4017 | - | - | 6304 | |
32 | 1500 (ВСКМ) | 3636 | 8487 (х) | - | 3684 | 6231 | |
40 | - | 3537 | - | - | - | - | |
50 | - | 7113 | - | - | - | - | |
65 | 5196 (СТВ) | 10905 | - | 9501 | - | - | |
80 | 3000 (ВТ) | 11997 | - | 10026 | - | - | |
100 | 8637 (Powogaz) | - | - | 8634 | - | - | |
125 | - | - | - | - | - | - | |
150 | - | - | - | - | - | - | |
200 | - | - | - | - | - | - | |
250 | - | - | - | - | - | - |
МНОГОТАРИФНЫЕ ВОДОМЕРЫ ДУ15 | |||
Тип | Вид | Технические характеристики | Стоимость с НДС, грн |
Архимед | Принцип работы: Счетчик измеряет объем потребленной воды и заносит в ячейку «Вода». Одновременно с этим, при помощи датчика температуры, измеряется температура воды и в зависимости от ее значения, измеренный объем воды заносится в одну из четырех соответствующих тарифных ячеек. Счетчик выполняет также дополнительную сервисную функцию расчета общего скорректированного объема воды. Данные тарифных ячеек суммируются с учетом соответствующих коэффициентов: • к = 0 – из тарифной ячейки « < 40 °C» (не учитываются); • к = 0,7 – из тарифной ячейки «40 – 44 °C»; • к = 0,9 – из тарифной ячейки «45 – 49 °C»; • к = 1,0 – из тарифной ячейки « > 50 °C», а затем заносятся в ячейку общего скорректированного объема воды «Подогрев». Порядок оплаты услуги горячего водоснабжения: За объем воды из ячейки «Вода» оплата производится по тарифу, установленному для оплаты за холодную воду, а за объем воды из ячейки «Подогрев» – по тарифу, установленному для оплаты за подогрев горячей воды. Технические характеристики: • Номинальный диаметр DN – 15 мм. Номинальный расход воды – 1,5 м 3 /ч. • Номинальное избыточное давление воды – 1 МПа. • Максимальная температура воды – 90 °C. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема воды: • ± 5 % в интервале расходов от минимального до переходного; • ± (2) 3 % в интервале расходов от переходного до максимального (холодного) горячего счетчиков. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры воды: • ± 0,5 °C в интервале температур от 35 °C до 55 °C; • ± 2 °C в интервалах температур от 5 °C до 35 °C и от 55 °C до 90 °C. Электропитание – от встроенной батареи 1/2 АА с напряжением 3,6 В, емкостью 1,2 А•ч, без замены не менее 6-8 лет. Присоединительные и габаритные размеры: - соединение резьбовое – G 3/4; - длина, не более – 110 мм; - высота, не более – 95 мм; - ширина, не более – 82 мм. |
от 1038,00 | |
ЛВ-4Т | от 2250,00 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ВОДОМЕРАМ | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД | Стоимость с НДС, грн |
Муфта с магнитом (высокая) | 24 | |
Муфта с магнитом (низкая) | 24 | |
Плата уплотняющая с антимагнитной муфтой | 24 | |
Плата уплотняющая стандартная | 24 | |
Счётный механизм | 84 | |
Хомут | 24 | |
Штуцер (пара) | 72 | |
Звёздочка | 12 | |
Прокладка | 3 | |
Кольцо резьбовое | 15 | |
Кольцо упорное | 12 | |
Прокладка упорная | 24 | |
Корпус | 96 | |
Корпус для водомера с антимагнитной муфтой | 84 | |
Корпус для водомера, стандартный | 85,00 |
РАСХОДОМЕРЫ
РОТАМЕТРЫ | |||
Наименование | Вид | Трубки ротамитрические стеклянные | Ротаметры в сборе |
Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | ||
РМ-А, РС-3а | от 250 | от 850 | |
РС-3, РМ-02 | от 288 | от 850 | |
РМ-04 | от 643 | от 1732 | |
РМ-06 | от 3266 | от 9405 | |
РС-7 (КТ-7) | от 2244 | от 6055 | |
РС-5 (РТ-5) | от 2244 | от 5940 | |
ТКН-2,мод 679, Р-5, Р-10, Р-20, Р-40, Р-50(без шкалы) | от 255 | от 816 | |
ROTA, KROHNE | от 641 | - |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
СВТУ-10М | |
СВТУ-11В | |
Класс точности | 1-2,5 |
Диаметр услов., мм | 20-1000 |
Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 |
температуры, шт | 1 |
ДУ, мм | СВТУ-10М | СВТУ-11В | ||
Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | |||
DN | 1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
20 | 33687 | 47818 | 32219 | 46030 |
25 | 34484 | 49350 | 33048 | 47565 |
32 | 45138 | 63640 | 43288 | 61375 |
40 | 47370 | 67850 | 45529 | 66587 |
50 | 49860 | 72540 | 47977 | 70275 |
65 | 55187 | 82557 | 53336 | 80260 |
80 | 59653 | 91010 | 57802 | 88745 |
100 | 62173 | 96150 | 60290 | 93880 |
125 | 70722 | 112925 | 68808 | 110533 |
150 | 80100 | 132160 | 78155 | 129770 |
200 | 95668 | 161670 | 93722 | 159277 |
250 | 107440 | 184350 | 105495 | 181957 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
АКРОН-01 | |
ЭТАЛОН-РМ | |
Класс точности | 2,5 |
Диаметр услов., мм | Врезные, накладные |
Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 |
АКРОН-01 (накладные датчики) | ЭТАЛОН-РМ (врезные датчики) | ||
Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | ||
1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
от 43 000 | от 50 400 | от 35000 | от 45 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
Взлёт | |
Предел измер., m³/ч | 0 ÷ 1000 |
Класс точности | 0,5 ÷ 2,5 |
УРЖ2КМ (под заказ) |
|
Предел измер., m³/ч | 0,03÷100000 |
Класс точности | 1,0 ÷ 2,0 |
ДУ, мм | Взлёт (электромагнитный) | |
Стоимость с НДС, грн | ||
DN | 1-кан. | 2-кан. |
50 | от 25000 | от 30000 |
65 | от 27 000 | от 35000 |