Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
ТЕРМОМЕТРИ СКЛЯНІ
№ | Найменування характеристики | Опис |
1 | Тип | ТТЖ-М, ТЛС |
2 | Межа вимірювання (МВ), гр°С | -50 ÷ +100 |
3 | Клас точності (КТ), гр°С | 0,1 ÷ 1,0 |
Тип | Термометр ТТЖ-М | Термометр ТЛС-4, ТЛС-5 тощо | ||||
Вид | ||||||
Дліна, мм | Ціна поділу, °С | Межа вимірювання, °С | Ціна з ПДВ, грн. | Межа вимірювання, °С | Ціна поділу, °С | Ціна з ПДВ, грн. |
1,0 | 0 ÷ +100 | 165 | -50 ÷ +105 | (4) 0,1 | от 1770 | |
66 | 0,5 | 0 ÷ +100 | 165 | -30 ÷ +20 | (4) 0,1 | от 1770 |
66 | 1,0 | 0 ÷ +50 | 165 | -30 ÷ +70 | (5) 0,5 | от 944 |
66 | 0,5 | -35 ÷ +50 | 170 | +100÷+205 | (5) 0,5 | от 944 |
66 | 1,0 | -50 ÷ +50 | 170 | +150÷+205 | (4) 0,1 | от 1692 |
66 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | +200÷+300 | (5) 0,5 | от 1003 |
103 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | |||
163 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | |||
163 | 1,0 | 0 ÷ +100 | 165 |
ТЕРМОМЕТРИ ОПОРУ І ТЕРМОПАРИ
№ | Найменування характеристики | Опис |
1 | Тип | ТСП, ПВТ, ХК, ХА и др. |
2 | Межа вимірювання (МВ), гр°С | -50 ÷ +1800 |
3 | Клас точності (КТ), гр°С | 0,1 ÷ 1,0 |
Тип | ТСП | ПВТ | Термопара | |||||||
Вид | ||||||||||
Тип |
Межа вимірювання, °С |
Клас точності, °С |
Ціна з ПДВ, грн. |
Межа вимірювання, °С |
Клас точності, °С |
Ціна з ПДВ, грн. |
Тип |
Межа вимірювання, °С |
Клас точності, °С |
Ціна з ПДВ, грн. |
ТСП-1287 | -220÷+500 | А,В | від 1460 | -50÷+50 | 0,1 | от 3075 | ТХА/К2388 | -40÷+800 | 1÷2 | від 802 |
ТСП-1088 | -200÷+50 | А,В | від 921 | ТХА/К2088 | -40÷+900 | 1÷2 | від 760 | |||
ТСП-0987 | -50÷+100 | А | від 771 | ТХА/К0188 | -40÷+1000 | 1÷2 | від 192 | |||
ТСП-1388 | -50÷+120 | В,С | від 637 | ТХА/К1085 | 0÷+600 | 2 | від 1392 | |||
ТСП-0889 | -50÷+350 | В | від 992 | ТХА/К1387 | 0÷+900 | 2 | від 1526 |