Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ООО Донбасстеплопроект располагает собственной необходимой производственной базой, опытом и специалистами.
Все образцовое оборудование и приборы внесены в Государственный реестр средств измерительной техники Украины, имеют все необходимые сертификаты и разрешения органов надзора и контроля.
ОБРАЗЦОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Измерение, задание расхода жидкости | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Установка расходомерная проливная | УРП-80 | 0-50 м3/ч | Qрасх=0,3% Qоб=0,1% |
Ду 10-100 |
2 | Установка поверочная переносная | УПП-09 | 0-3 м3/ч | Qрасх=0,5% Qоб=0,2% |
Ду 15-25 |
3 | Установка поверочная переносная | УПП-10 | 0,02-2,5 м3/ч | Qмин-Qперех=1% Qперех-Qмакс=0,5% |
Ду 15-25 |
4 | Комплекс поверочный имитационный | КПИ | 0,5-1000 м3/ч | Qрасх=0,4% Qоб=0,4% |
Ду 50-2000 |
5 | Мерники эталонные | М1Р | 1,10,20 дм3 | I разряд | - |
6 | Мерники эталонные | М2Р | 2,10 дм3 | II разряд | - |
Измерение, задание расхода, объема газа | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Установка поверочная с эталонными счетчиками | ПУЛГ-7 | 0,1-2500 м3/ч | Qрасх=0,24% Vоб=0,24% |
G10-G1600 |
2 | Установка расходомерная газовая | УРГ-60 | 0-50 м3/ч | Qрасх=0,3% Vоб=0,1% |
G1.6-G10 |
3 | Газобарабанный счетчик | ГСБ-400 | 0-400 л/ч | Qрасх=0,5% | - |
Измерение, задание давления | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Пресс гидравлический | МП-6 | 0-6 МПа | 0,05 | - |
2 | Пресс гидравлический | МП-60 | 0-60 МПа | 0,05 | - |
3 | Пресс гидравлический | МП-600 | 0-600 МПа | 0,05 | - |
4 | Установка для поверки манометров | УПМ-16 | 0-25 МПа | 0,02 | Для кислорода |
5 | Калибратор | МТМ-1000Д | 0-0.1 МПа 0-0.6 МПа |
0,1 | - |
6 | Манометры жидкостные U-образные | МЖУ | 0 +250.500 мм вод.ст. | 1-1.5 | - |
7 | Манометры | ДМ-05 | 0-0.6; 1.6; 2.5; 25; 60 МПа | 1-1.5 | В т.ч. для кислорода |
Измерение, задание температуры, влажности | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Термометр ртутный (в ассортименте) | ТР-1 | 0 +100 oС | 0,01-0,02 oС | - |
2 | Термометр лабораторный стеклянный | ТЛС–4 | -30 +20 oС | 0,1 oС | - |
3 | Термометр лабораторный стеклянный | ТЛС–4 | 0 +55 oС | 0,1 oС | - |
4 | Термометр спиртовой стеклянный | ТС | 0 +100 oС | 0,5 oС | - |
5 | Термометр ртутный стеклянный | ТС | +100 +300 oС | 1,0 oС | - |
6 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | t=16÷40 oС f=20-90% |
+0.5% +-5% |
- |
7 | Гигрометр электронный | Волна-2М | f=40-100% | +-5% | - |
8 | Термостат водяной | СЖМЛ-19/2, 5И1 | 0 +100 oС | 0.1 oС | - |
9 | Термостат масляный | ТС24А | 0-300 oС | 0.5 oС | - |
Измерение, задание электрических величин, времени | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Калибратор МТМ 1000Д | МТМ 1000Д | 0-250мВ, 0-10В, 0-20мА | 0.05-0.25% | - |
2 | Вольтметр-миллиамперметр | MZ-7714 | 0-60В 0-30мА |
0,0011В 0,0002мА |
- |
3 | Генератор функциональный двухканальный |
RIGOL UGB 06124-1210 |
1мкГц-20МГц | f=1*10-5Гц | - |
4 | Магазин сопротивлений Р326 | Р326 | 0-111111 Om | 0.02 | - |
5 | Магазин сопротивлений | МСР-60М | 0.01-11111.1 Om | 0.02 | - |
6 | Мегомметр | М4100/4 | 0-1000 В | 1.0 | - |
7 | Секундомер механический | СМ | 0-60' | 3.0 | - |
Измерение, задание концентрации газа | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Эталонная газовая смесь | СО-Воздух | 0,0084% СО | - | - |
2 | Эталонная газовая смесь | СН4-Воздух | 1,62% СН4 | - | - |
Измерение скорости воздушного потока | |||||
№ пп | Наименование | Тип | Диапазон изм. | Класс точности | Прим. |
1 | Установка поверочная для анемометров | ПУА-45 | 0,1 - 45 м/с | 0,3% | |
2 | Анемометр | GM 8902 | 0 - 45 м/с | ±3% ±0.1 |