Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ВОЛЬТМЕТР-МИЛЛИАМПЕРМЕТР ЦИФРОВОЙ
Вольтметр-миллиамперметр цифровой М2-7714 предназначен для измерения напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 до 60 В и силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 30 мА.
Основные области применения - предприятия электронной и радиотехнической промышленности, техника связи, электротехника научно-производственные организации.
Вольтметр-миллиамперметр цифровой М2-7714 представляет собой измерительный прибор в настольном исполнении, принцип действия которого основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов, дальнейшей их обработке и измерении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Температура термостата: | 40 °C |
| Сопротивление изоляции входа, не менее: | 5 МОм |
| Предельная рабочая высота: | 2000 м |
| Дисплей: | Жидкокристаллический |
| Максимальное отображаемое значение: | 99,9999 |
| Индикация перегрузки: | "Overload" |
| Время выборки: | около 1 секунды. |
| Источник питания: | U=220 В, f=50 Гц |
| Рабочая температура: | от 15°С до 25°С |
| Температура хранения: | от -10°С до 50°С |
| Габаритные размеры (без блока питания): | 155 × 60 × 160 мм |
| Масса (без блока питания), не более: | 0,2 кг |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения напряжения: | 0 – 60 В |
| Относительная погрешность измерения напряжения: | ±0,01% + 1 мВ |
| Входное сопротивление канала напряжения, не менее: | 250 кОм. |
| Диапазон измерения тока: | 0 – 30×10-3 А |
| Относительная точность измерения тока: | ±0,01% +1 мкА |
| Входное сопротивление канала тока, не более: | 80 Ом |
| Дополнительные температурные погрешности: | 0,3 (мВ; мкА)/°С |



