Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АБСОЛЮТНОГО И ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
№ | Наименование характеристики | Oписание |
1 | Тип | ДМ, РС-28, Мида, Сапфир, Метран и др. |
2 | Предел измерения (ПИ), МПа | -0,1 ÷ +60 |
3 | Класс точности (КТ) | 0,15 ÷ 2,5 |
Тип | Манометр ДМ | Электроконтактный манометр ДМ |
Измерительный преобразователь давления РС-28 АВS-Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 |
||
Вид | |||||
МПа | Корпус (диаметр), мм | Среда | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн |
0,16 | 250 | от 1825 | от 5760 | от 7544 | |
0,4 | 05(063) | Ацетилен | от 261 | от 1132 | |
0,6 | 05(063) | Пропан | - | ||
0,6 | 05(100) | Инертная | от 1060 | ||
1,0 | 05(063) | Ацетилен | от 447 | ||
1,6 | 05(100) | Инертная | от 436 | ||
2,5 | 05(050) | Кислород | от 487 | ||
2,5 | 05(063) | Ацетилен | от 191 | ||
2,5 | б/у(100) | Инертная | от 573 | от 1265 | |
2,5 | 05(100) | Кислород | - | ||
4,0 | 05(063) | Ацетилен | от 191 | ||
25 | 05(050) | Инертная | - | ||
25 | 05(063) | Ацетилен | от 200 | ||
25 | 05(050) | Кислород | от 487 |
Тип | Измерительный преобразователь давления Мида АВS-Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Измерительный преобразователь давления Сапфир АВS-Ех мод.2061 (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Измерительный преобразователь давления Метран | ||
Вид | |||||
МПа | Корпус (диаметр), мм | Среда | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн |
0,16 | 250 | от 10678 | от 8337 | от 10597 | |
0,4 | 05(063) | Ацетилен | |||
0,6 | 05(063) | Пропан | |||
0,6 | 05(100) | Инертная | |||
1,0 | 05(063) | Ацетилен | |||
1,6 | 05(100) | Инертная | |||
2,5 | 05(050) | Кислород | |||
2,5 | 05(063) | Ацетилен | |||
2,5 | б/у(100) | Инертная | |||
2,5 | 05(100) | Кислород | |||
4,0 | 05(063) | Ацетилен | |||
25 | 05(050) | Инертная | |||
25 | 05(063) | Ацетилен | |||
25 | 05(050) | Кислород |
МАНОМЕТРЫ ОБРАЗЦОВЫЕ (СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ)
Вид | |||||||
Класc точности | кгс/см2 |
Корпус (диаметр, мм) | Стоимость С НДС, грн | ||||
0,15 | 10 | 250 | от 2880 | ||||
16 | |||||||
0,4 | 1,6 | 160 | от 900 | ||||
2,5 | |||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
16 | |||||||
25 | |||||||
0,6 | 16 | 160 | от 900 | ||||
25 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНОСТИ / ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
№ | Наименование характеристики | Описаниеz |
1 | Тип | PС-28, Метран, Сапфир и др. |
2 | Предел измерения (ПИ) | 0 ÷ +2,5МПа |
3 | Класс точности (КТ) | 0,075 ÷ 0,5 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНОСТИ / ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
Тип | РR-28 Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Сапфир Ех (4÷20мА) кл.т. 0,25 | Метран |
Вид | |||
кПа | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн |
4 | от 12 629 | от 8 965 | от 17 227 |
40 | от 13 628 | от 8 088 | - |
100 | от 14 626 | от 8 088 | - |
630 | от 15 624 | от 8 088 | от 14 926 |