Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ
| № | Наименование | Вид | Стоимость с НДС, грн. | ||
| Ду, мм | |||||
| 20 | 25 | 32 | |||
| 1 | Заглушка наружная | ![]() |
36 | - | - |
| 2 | Заглушка ВР | ![]() |
36 | - | - |
| 3 | Колено 90° | ![]() |
6 | 9 | 15 |
| 4 | Колено 45° | ![]() |
6 | 9 | 15 |
| 5 | Колено с креплением | ![]() |
36 | - | - |
| 6 | Муфта обычная | ![]() |
6 | 9 | 9 |
| 7 | Муфта приварная переходная | ![]() |
- | - | 24 |
| 8 | Муфта с внешней резьбой | ![]() |
36 | 45 | 54 |
| 9 | Муфта с внутренней резьбой | ![]() |
30 | 57 | 72 |
| 10 | Муфта 25х20 | ![]() |
12 | - | - |
| 11 | Муфта под ключ | ![]() |
- | - | - |
| 12 | Обводка | ![]() |
24 | 30 | - |
| 13 | Опора | ![]() |
6 | 6 | 9 |
| 14 | Переходник ВР (1/2'х3/4') | ![]() |
- | - | - |
| 15 | Переходник НР (1/2'х3/4') | ![]() |
36,00 | - | - |
| 16 | Тройник | ![]() |
18,00 | - | - |
| 17 | Тройник (з.р.) | ![]() |
42,00 | - | - |
| 18 | Тройник редукц. | ![]() |
25*20*25 | 32*20*32 | 32*25*32 |
| 8,50 | 12,50 | 12,50 | |||
| 19 | Труба PN20 | ![]() |
30,00 | 45,00 | 72,00 |
| № | Наименование | Вид | Стоимость с НДС, грн. | ||
| Ду, мм | |||||
| 15 | |||||
| 1 | Заглушка НР (1/2'х3/4') | ![]() |
10 | ||
| 2 | Заглушка ВР (1/2'х3/4') | ![]() |
10 | ||
| 3 | Клапан обратный | ![]() |
99 | ||
| 4 | Кран шаровый | ![]() |
132 | ||
| 5 | Кран 3-х ходовой | ![]() |
336 | ||
| 6 | Кран шаровый ДУ 50 | ![]() |
963 | ||
| 7 | Муфта соединительная ВР | ![]() |
24 | ||
| 8 | Переходник Р-Р | ![]() |
24 | ||
| 9 | Резьба приварная длинная | ![]() |
- | ||
| 10 | Тройник Г-Г-Г | ![]() |
30,00 | ||
| 11 | Тройник Ш-Ш-Ш | ![]() |
30,00 | ||
| 12 | Тройник Ш-Ш-Г | ![]() |
30,00 | ||
| 13 | Уголок Г-Г | ![]() |
15 | ||
| 14 | Уголок Г-Ш | ![]() |
33 | ||
| 15 | Уголок Ш-Ш | ![]() |
15 | ||
| 16 | Уголок перех. (3/4'x1/2') HP | ![]() |
15 | ||
| 17 | Уголок перех. (3/4'x1/2') ВP | ![]() |
- | ||
| 18 | Фильтр | ![]() |
117 | ||
| 19 | Шланг 60 см | ![]() |
81 | ||
| Шланг 80 см | 93 | ||||
| Шланг 100 см | 99 | ||||
| Шланг 150 см | - | ||||
| Шланг 200 см | - | ||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | ||||||
| Ду, мм | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
![]() |
Контргайка | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Муфта | ||||||
| 33 | 36 | 54 | 78 | 84 | - | - | |
![]() |
Резьба стальная короткая | ||||||
| 33 | 33 | - | 78 | 108 | 108 | - | |
| Сгон стальной | |||||||
| - | - | - | 51 | 108 | 108 | - | |
| Отвод | |||||||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 21*2,5 | 27*2,5 | 33*2,5 | 42*3 | 48*3 | 57*3 | 76*3,5 | 89*3,5 | 108*3,5 | |
![]() |
9 | - | - | 96 | 72 | 72 | 84 | 117 | 180 |
| Переход | ||||||||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | |||||||||
| Ду, мм | ||||||||||
| 27*21 | 33*21 | 33*27 | 42*21 | 42*27 | 42*33 | 48*27 | 48*33 | 48*42 | 57*27 | |
![]() |
- | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 57*33 | 57*42 | 57*48 | 76*42 | 76*48 | 76*57 | 89*57 | 89*76 | 108*76 | 108*89 | |
| 84 | 84 | - | 93 | 96 | 96 | 102 | 96 | 111 | 108 | |
| Фильтр фланцевый чугунный | |||||||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 50 | 65 | 76 | 80 | ||||||
![]() |
1046,00 | 1445,00 | - | 1662 | |||||
| Затвор баттерфляй дисковый чугунный | |||||||||
![]() |
462 | 564 | - | 618 | |||||
| Тройник равнопроходный стальной | |||||||||
![]() |
- | - | - | - | |||||
| Фланец | |||||||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | ||||||||
| Ду, мм | |||||||||
| 32/10 | 40/10 | 50/10 | 80/10 | 80/16 | 100/16 | 125/16 | |||
| - | 330 | 360 | - | 453 | - | - | |||
| Прокладка биконит | |||||||||||
| Вид | Стоимость с НДС, грн* | ||||||||||
| Ду, мм | |||||||||||
| 15 | 50 | 80 | 150 | 200 | |||||||
| 3 | 9 | 15 | 24 | 24 | |||||||














































