Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | ТТЖ-М, ТЛС |
2 | Предел измерения (ПИ), гр°С | -50 ÷ +100 |
3 | Класс точности (КТ), гр°С | 0,1 ÷ 1,0 |
Тип | Термометр ТТЖ-М | Термометр ТЛС-4, ТЛС-5 и др. | ||||
Вид | ||||||
Длина, мм | Цена деления °С | Предел измерения °С | Стоимость с НДС, грн | Предел измерения °С | Цена деления °С | Стоимость с НДС, грн |
1,0 | 0 ÷ +100 | 165 | -50 ÷ +105 | (4) 0,1 | от 1770 | |
66 | 0,5 | 0 ÷ +100 | 165 | -30 ÷ +20 | (4) 0,1 | от 1770 |
66 | 1,0 | 0 ÷ +50 | 165 | -30 ÷ +70 | (5) 0,5 | от 944 |
66 | 0,5 | -35 ÷ +50 | 170 | +100÷+205 | (5) 0,5 | от 944 |
66 | 1,0 | -50 ÷ +50 | 170 | +150÷+205 | (4) 0,1 | от 1692 |
66 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | +200÷+300 | (5) 0,5 | от 1003 |
103 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | |||
163 | 0,5 | -50 ÷ +50 | 170 | |||
163 | 1,0 | 0 ÷ +100 | 165 |
ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕРМОПАРЫ
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | ТСП, ПВТ, ХК, ХА и др. |
2 | Предел измерения (ПИ), гр°С | -50 ÷ +1800 |
3 | Класс точности (КТ), гр°С | 0,1 ÷ 1,0 |
Тип | ТСП | ПВТ | Термопара | |||||||
Вид | ||||||||||
Тип |
Предел измерения, °С |
Класс точн., °С |
Стоим. с НДС, грн |
Предел измерения, °С |
Класс точн., °С |
Стоим. с НДС, грн |
Тип |
Предел измерения, °С |
Класс точн., °С |
Стоим. с НДС, грн |
ТСП-1287 | -220÷+500 | А,В | от 1460 | -50÷+50 | 0,1 | от 3075 | ТХА/К2388 | -40÷+800 | 1÷2 | от 802 |
ТСП-1088 | -200÷+50 | А,В | от 921 | ТХА/К2088 | -40÷+900 | 1÷2 | от 760 | |||
ТСП-0987 | -50÷+100 | А | от 771 | ТХА/К0188 | -40÷+1000 | 1÷2 | от 192 | |||
ТСП-1388 | -50÷+120 | В,С | от 637 | ТХА/К1085 | 0÷+600 | 2 | от 1392 | |||
ТСП-0889 | -50÷+350 | В | от 992 | ТХА/К1387 | 0÷+900 | 2 | от 1526 |