Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД |
Supercal с расходомером Powogaz | |
Supercal 739 (компактный) | |
LQM-lll | |
ELF |
ДУ, мм - Расход, м3 | Supercal 739 (компактный) | Supercal c расходомером Powogaz | LQM-lll | ELF |
DN - Qn | Стоимость с НДС, грн | |||
15 - 0,6 |
от 4350 | - | - | 2850 |
15 - 1,5 |
от 4350 | от 10318 | ||
20 - 2,5 | от 4600 | от 10472 | - | 2850 |
20 - 1,5 | от 4600 | - | - | 2850 |
25 - 3,5 | - | от 13860 | 13650 | - |
25 - 1,6 | - | - | - | - |
32 - 6 | - | от 14360 | 14430 | - |
40 - 10 | - | от 15208 | 15210 | - |
40 - 15 | - | от 16748 | 18720 | - |
50 - 15 | - | от 17750 | 20280 | - |
60 - 25 | - | от 18405 | - | - |
65 - 25 | - | - | 23010 | |
80 - 40 | - | от 19828 | 23790 | - |
100 - 60 | - | от 20482 | 24960 | - |
125 - 100 | - | от 22330 | 26520 | - |
150 - 150 | - | от 30415 | 37050 | - |
200 - 250 | - | от 33810 | - | - |
200 -200 | - | - | 42120 | |
250 - 400 | - | от 39270 | - | - |
300 - 600 | - | от 78348 | - | - |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | Supercal, Apator, LQM-lll, ТЛ-01, ELF |
2 | Класс точности (КТ) | 2,5 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 15-300 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 | |
температуры, шт | 2 | |
давления, шт | - |
* - Стоимость уточнить у офис-менеджера
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД |
СВТУ-10М | |
СВТУ-11 |
ДУ, мм | СВТУ-10М | СВТУ-11 | ||
Стоимость с НДС, грн | Стоимость с НДС, грн | |||
DN | 1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
20 | 35365 | 47818 | 34435 | 46030 |
32 | 47050 | 63640 | 34960 | 47560 |
50 | 51770 | 72540 | 45200 | 61375 |
65 | 57100 | 82555 | 47430 | 80260 |
80 | 61560 | 91010 | 59720 | 88745 |
100 | 64407 | 96147 | 62524 | 93881 |
125 | 72955 | 113000 | 71040 | 110533 |
150 | 82940 | 132160 | 80995 | 129770 |
200 | 98500 | 161670 | 96561 | 159277 |
250 | 110270 | 184350 | 108332 | 181957 |
300 | 124378 | 211560 | 122464 | 209168 |
350 | 137620 | 237110 | 135072 | 234720 |
400 | 160425 | 281102 | 159372 | 278678 |
500 | 228280 | 412052 | - | - |
600 | 296574 | 543926 | - | - |
700 | 385192 | 714942 | - | - |
800 | 460763 | 860885 | - | - |
900 | 519620 | 974449 | - | - |
1000 | 637617 | 1202311 | - | - |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | СВТУ |
2 | Класс точности (КТ) | 2,5 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 20-1000 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 | |
температуры, шт | 2 | |
давления, шт | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД | |
SHARKY |
||
ДУ, мм - Расход, м3 | Резьба | Фланец |
DN - Qn | Стоимость с НДС, грн | |
15-0,6 | 8200 | - |
15-1,5 | 8200 | - |
20-2,5 | 9086 | - |
25-3,5 | от 12204 | - |
32-6 | 13590 | 17325 |
40-10 | 19827 | 21868 |
50-15 | - | 24139 |
65-25 | - | 26488 |
80-40 | - | 25952 |
100-60 | - | 38307 |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | SHARKY |
2 | Класс точности (КТ) | 4 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 15-80 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1 | |
температуры, шт | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД |
SKS-3 |
Ду, мм | SKS-3 | |||
Стоимость с НДС, грн | ||||
DN | 1-кан. | 2-кан. | ||
15 | от 4 555 | - | ||
20 | - | - | ||
25 | от 14 553 | от 21 758 | ||
32 | - | - | ||
40 | от 15 312 | от 23 595 | ||
50 | от 17 193 | от 24 783 |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | SKS-3 |
2 | Класс точности (КТ) | 2,5 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 15-50 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 | |
температуры, шт | 2 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД |
СТУ-1 (под заказ) |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | СТУ-1 |
2 | Класс точности (КТ) | 5 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 15-1800 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | до 2 | |
температуры, шт | до 4 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД |
SKS-3 |
Ду, мм | SKS-3 | |||
Стоимость с НДС, грн | ||||
DN | 1-кан. | 2-кан. | ||
15 | - | - | ||
20 | - | - | ||
25 | от 15 453 | от 22 640 | ||
32 | - | - | ||
40 | от 16 212 | от 24 710 | ||
50 | от 18 003 | от 25 650 |
№ | Наименование характеристики | Описание |
1 | Тип | SKS-3 |
2 | Класс точности (КТ) | 2,5 |
3 | Диаметр условный (ДУ), мм | 15-50 |
4 | Каналы измерения: | |
расхода, шт | 1-2 | |
температуры, шт | 2 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ТЕПЛОСЧЁТЧИКАМ
Наименование | Внешний вид | Стоимость с НДС, грн |
Анкер | - | |
Карман для термометров | 120 | |
Шкаф для тепловычислителя | от 300 | |
Счётчик электрический | от 450 | |
Модем TELIT | от 3100,00 |