Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
| СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРОВ С ПОВЕРКОЙ В ОРГАНАХ ГОССТАНДАРТА (С НДС), ГРН | |||||||||||||
| № п/п | Наименование прибора | Тип прибора | Класс точности, цена деления | Предел измерения, диаметр | Цена поверки, грн с НДС | ||||||||
| Срочная поверка 1-3 дня | Поверка прибора до 15 дней | ||||||||||||
| 1 | Выполнение монтажно-демонтажных работ | от 600 | от 500 | ||||||||||
| 2 | Оказание технической помощи по устранению дефектов системы учета газа, тепла, воды с выездом специалистов на объект | от 500 | от 370 | ||||||||||
| 3 | Датчик давления | МИДА, РС-28, Meter | 0,15-0,25 | 4044 | 3675 | ||||||||
| 0,5-1,5 | 2901 | 2637 | |||||||||||
| Ремонт | 0,15-1,5 | 600 - 6000 | |||||||||||
| 4 | Дифференциальный манометр | ДМ, Сапфир, Метран,Хоневел, Emerson | 0,5 | 2934 | 2668 | ||||||||
| 0,25 | 5499 | 4998 | |||||||||||
| 5 | Измеритель температур (бесконтактный) | 1062 | 966 | ||||||||||
| 6 | Манометр |
Образцовый | 0,4 | 1398 | 1272 | ||||||||
| 1 | 408 | 372 | |||||||||||
| Технический | свыше 1,5 | 210 | 192 | ||||||||||
| Кислородный | 408 | 372 | |||||||||||
| Мановакуумметр | 411 | 374 | |||||||||||
| Электроконтактный | 450 | 411 | |||||||||||
| Цифровой | 2195 | 1998 | |||||||||||
| Жидкостной у-образный | 1068 | 972 | |||||||||||
| Термомет манометрический | 810 | 736 | |||||||||||
| 7 | Напоромер, тягонапоромер | 501 | 456 | ||||||||||
| 8 | Логометр | 633 | 576 | ||||||||||
| 9 | Ротаметр | до 6,3 м3/ч | 1086 | 984 | |||||||||
| свыше 6,3 м3/ч | 2481 | 2255 | |||||||||||
| С пневмовыходом | 2688 | 2442 | |||||||||||
| 10 | Счетчик газа | Лабораторный типа ГСБ | 2814 | 2556 | |||||||||
| Роторный (поверка + ремонт) | G 2,5-G6 | 774 | 702 | ||||||||||
| Мембранный, роторный (поверка) | G2,5-G6 | 450 | 408 | ||||||||||
| Роторный, мембранный (бытовой) | G10 | 2154 | 1956 | ||||||||||
| Мембраннй | G16 - G25 | 3165 | 2877 | ||||||||||
| Ремонт | От 744 | от 675 | |||||||||||
| 11 | Сигнализатор газа | (СО) | 744 | 675 | |||||||||
| (СО, СН4) | 744 | 675 | |||||||||||
| 12 | Монтаж-демонтаж сигнализатора газа | 276 | 252 | ||||||||||
| 13 | Ремонт сигнализатора с заменой датчика | от 800 | от 720 | ||||||||||
| 14 | Электронный вторичный прибор | КСП, КСМ, КСД-З, "Диск" | 0,15-0,25 | 6894 | 6267 | ||||||||
| 0,5-1,5 | 4104 | 3729 | |||||||||||
| 15 | Электромагнитный расходомер типа | "Взлет" | 5010 | 4554 | |||||||||
| 16 | Ультразвуковой расходомер типа | "СВТУ" | 6309 | 5736 | |||||||||
| 17 | Механический расходомер с импульсным выходом | ДУ 15-40 | 1926 | 1749 | |||||||||
| ДУ 50-80 | 2694 | 2448 | |||||||||||
| 18 | Электроаспиратор | 1911 | 1737 | ||||||||||
| 19 | Термометр | ТСП, ТСМ | 0,5 | 2172 | 1974 | ||||||||
| ТСП, ТСМ, ПВТ (пара или газового оборудования) | 0,25 | 2901 | 2637 | ||||||||||
| ТТЖ-М | 1оС | 0-100оС | 336 | 306 | |||||||||
| 0,5оС | -50+50оС | 774 | 702 | ||||||||||
| 20 | Преобразователь электрический | ТХК, ТХА | 0-300оС | 1626 | 1476 | ||||||||
| 21 | Корректор газа | OE-VPT, B-25, УНИВЕРСАЛ,ОКВГ-01, OE-VT, Тандем | 4341 | 3945 | |||||||||
| Замена элемента питания (при поверке) | 906 | 825 | |||||||||||
| Замена элемента питания | 1626 | 1479 | |||||||||||
| 22 | Монтаж-демонтаж узла учета газа | 3960 | 3600 | ||||||||||
| 23 | Теплосчетчик | Одноканальный | ДУ15 - Ду20 | 3018 | 2742 | ||||||||
| Ду25 - Ду100 | 7068 | 6426 | |||||||||||
| Двухканальный | 10539 | 9798 | |||||||||||
| 24 | Монтаж/демонтаж теплосчетчика | от 1200 | от 987 | ||||||||||
| 25 | Анемометр крыльчатый | АСО-3 | 3960 | 3600 | |||||||||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА БЫТОВЫХ ВОДОМЕРОВ (без НДС) | |||||||||||||
| ДУ | Монтаж/демонтаж, грн | Ремонт, грн | Техническое обслуживание, грн | Поверка с монтажом, грн | |||||||||
| 15 | 280 | От 50 | 157 | 437 | |||||||||
| 20 | 350 | 395 | 745 | ||||||||||
| 25-40 | 570 | От 150 | 955 | 1525 | |||||||||
| 50 | 870 | 1365 | 2235 | ||||||||||
| 62 | 2898 | 3768 | |||||||||||
| 80-100 | 4770 | 5640 | |||||||||||
| УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ | |||||||||||||
| Количество водосчетчиков, шт. | Материал | Стоимость работ со сваркой, грн | Стоимость комплектующих, грн (без НДС) | ||||||||||
| Пластик | Металл | Водосчетчик | Комплект 1 (сч-к, обр. клапан, фильтр) | Комплект 2 (сч-к, обр. клапан, фильтр, вентиль) | |||||||||
| Один | + | 150-250 | 565 | 727 | 837 | ||||||||
| + | 150-300 | ||||||||||||
| Два | + | 300-500 | 1130 | 1454 | 1674 | ||||||||
| + | 300-600 | ||||||||||||
| Четыре | + | 600-1000 | 2260 | 2908 | 3348 | ||||||||
| + | 600-1200 | ||||||||||||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА БЫТОВЫХ ВОДОМЕРОВ (без НДС) | |||||||||||||
| ДУ | Сумма за 1 водомер | Сумма за 2 водомера | Сумма за 3 водомера |
Сумма за 4 водомера | |||||||||
| Демонтаж-монтаж, поверка в органах Госстандарта | 15 | 437 | 874 | 1311 | 1748 | ||||||||
| Поверка на месте эксплуатации (срочная, в течении 1-3 дней) | 15 | 495 | 885 | 1230 | 1580 | ||||||||
| Поверка на месте эксплуатации (квартира) | 15 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | ||||||||
| 20 | 495 | 990 | 1485 | 1980 | |||||||||
| Поверка на месте эксплуатации (частный дом) | 20 | 645 | 1290 | 1935 | 2580 | ||||||||
| Поверка на месте эксплуатации (частный дом села до 10 км от г. Северодонецк) | 20 | 695 | 1390 | 2085 | 2780 | ||||||||
| Замена на новые (работа без учета стоимости новых водомеров) | 15 | от 280 | От 550 | От 820 | От 1090 | ||||||||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | |||||||||||||
| Наименование работ | Стоимость, грн | Примечание | |||||||||||
| Демонтаж подводящих трубопроводов, один узел | От 100 | ||||||||||||
| Замена подводящих трубопроводов/стояков (материалы предоставляются предприятием), один этаж | От 500 | ||||||||||||
| Установка/замена коренных вентилей, шт | От 100 | ||||||||||||
| Установка/замена водомеров (металлические трубы), шт | От 350 | + Сварка: один шов 100 грн. (с вызовом) | |||||||||||
| Установка/замена водомеров (пластиковые трубы), шт | От 350 | ||||||||||||
| Монтаж водомера в комплекте (шаровый вентиль, обратный клапан, фильтр) | От 1150 | ||||||||||||
| Установка водонагревателей | От 250 | Емкость 50-150 литров | |||||||||||
| Чистка водонагревательных баков | От 400 | ||||||||||||
| Прокладка электрического кабеля, м | От 25 | ||||||||||||
| Подключение водонагревателя к воде | От 400 | ||||||||||||
