Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ | |||||||||||||
Количество водосчетчиков, шт. | Материал | Стоимость работ со сваркой, грн | Стоимость комплектующих, грн (без НДС) | ||||||||||
Пластик | Металл | Водосчетчик | Комплект 1 (сч-к, обр. клапан, фильтр) | Комплект 2 (сч-к, обр. клапан, фильтр, вентиль) | |||||||||
Один | + | 150-250 | 565 | 727 | 837 | ||||||||
+ | 150-300 | ||||||||||||
Два | + | 300-500 | 1130 | 1454 | 1674 | ||||||||
+ | 300-600 | ||||||||||||
Четыре | + | 600-1000 | 2260 | 2908 | 3348 | ||||||||
+ | 600-1200 | ||||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА БЫТОВЫХ ВОДОМЕРОВ (без НДС) | |||||||||||||
ДУ | Сумма за 1 водомер |
Сумма за 2 водомера | Сумма за 3 водомера | Сумма за 4 водомера | |||||||||
В мастерской на предприятии | 15 | 157 | 314 | 471 | 628 | ||||||||
20 | 395 | 790 | 1185 | 1580 | |||||||||
Демонтаж-монтаж, поверка в органах Госстандарта | 15 | 437 | 874 | 1311 | 1748 | ||||||||
Поверка на месте эксплуатации (срочно, в течении 1-3 дней) |
15 | 495 | 885 | 1230 | 1580 | ||||||||
Поверка на месте эксплуатации (квартира) | 15 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | ||||||||
20 | 495 | 990 | 1485 | 1980 | |||||||||
Поверка на месте эксплуатации (частный дом) | 20 | 645 | 1290 | 1935 | 2580 | ||||||||
Поверка на месте эксплуатации (частный дом села до 10 км от г. Северодонецк) | 20 | 695 | 1390 | 2085 | 2780 | ||||||||
Замена на новые (работа без учета стоимости новых водомеров) | 15 | от 280 | от 550 | от 820 | от 1090 |