Услуги
Производимое оборудование
Поставляемое оборудование
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕСОВ С ПОВЕРКОЙ В ОРГАНАХ ГОССТАНДАРТА | |||
| № п/п | Наименование | Ремонт, грн* | Цена поверки, грн с НДС |
| 1 | Весы автомобильные до 15т | От 200 | 4518 |
| 2 | Весы автомобильные от 15т до 30т | 7530 | |
| 3 | Весы автомобильные свыше 30т до 60т | 9708 | |
| 4 | Весы вагонные до 200т | 9708 | |
| 5 | Весы гидростатические | 672 | |
| 6 | Весы для стационарного взвешивания свыше 20 до 50 кг | 1254 | |
| 7 | Весы для стационарного взвешивания свыше 50 до 500 кг | 1608 | |
| 8 | Весы для стационарного взвешивания свыше 500кг | 4188 | |
| 9 | Весы электронные с определением массы, цены и стоимости | 1422 | |
| 10 | Весы лабораторные весовые кл.3,4 | 1088 | |
| 11 | Весы лабораторные весовые равноплечие кл.1,2 | 3180 | |
| 12 | Весы лабораторные двопризменные весовые, разноплечие со встроенными гирями на полную нагрузку | 3348 | |
| 13 | Весы лабораторные электронные общего назначения и эталонные | 2928 | |
| 14 | Весы лабораторные эталонные весовые всех разрядов | 3768 | |
| 15 | Весы лабораторные квадратные и торсионные | 840 | |
| 16 | Гири (кг) эталонные 4 разряда кл.т.4 до 20 кг | 168 | |
| 17 | Гири (кг) эталонные 4 разряда свыше 20 кг до 500 кг | 1254 | |
| 18 | Гири (кг) эталонные 4 разряда свыше 500 до 2000 кг | 2514 | |
| 19 | Гири (мг, г) эталонные 4 разряда кл. 4 до 500 г | 84 | |
| 20 | Гири общего назначения кл. 2,3 и гири эталонные 2,3 разряда | 420 | |
| 21 | Гири (кг,г,мг) эталонные 1 разряда (метод калибровки) | 1764 | |
| 22 | Гири общего назначения кл. 5,6 | 84 | |
| 23 | Весы автомобильные свыше до 80т | 12966 | |
| 24 | Весы автомобильные свыше 80т до 100т | 16572 | |
| 25 | Весы автомобильные для определения нагрузок на ось | 13386 | |
| 26 | Весы для статистического взвешивания автомобильные, двухплатформенные | 15060 | |
| 27 | Весы автомобильные для статистич. взвешивания и взвешивания в движении (комбинированные) | 18828 | |
| 28 | Весы вагонные для статистического взвешивания двухплатформенные | 15060 | |
| 29 | Весы вагонные для статистического взвешивания трехплатформенные | 22596 | |
| 30 | Весы электронные лабораторные трехдиапазонные | 6528 | |
| 31 | Весы электронные эталонные двухдиапазонные | 5772 | |
| 32 | Весы электронные лабораторные двухдиапазонные | 7446 | |
| 33 | Гири (кг,г,мг) эталонные 1,2 разряда и гири общего назначения кл.т 1(метод кабровки) | 1758 | |
* Стоимость ремонта определяется в результате осмотра и на основе составленного дефектного акта от 100 грн.
