Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
ТАХОМЕТРИЧНІ
| Найменування | Зовнішній вигляд |
| Supercal з витратоміром Powogaz | ![]() ![]() |
| Supercal 739 (компактний) | ![]() |
| LQM-lll | ![]() |
| ELF | ![]() |
| ДУ, мм - Витрата, м3 | Supercal 739 (компактний) | Supercal з витратоміром Powogaz | LQM-lll | ELF |
| DN - Qn | Ціна з ПДВ, грн. | |||
|
15 - 0,6 |
від 4350 | - | - | 2850 |
|
15 - 1,5 |
від 4350 | від 10318 | ||
| 20 - 2,5 | від 4600 | від 10472 | - | 2850 |
| 20 - 1,5 | від 4600 | - | - | 2850 |
| 25 - 3,5 | - | від 13860 | 13650 | - |
| 25 - 1,6 | - | - | - | - |
| 32 - 6 | - | від 14360 | 14430 | - |
| 40 - 10 | - | від 15208 | 15210 | - |
| 40 - 15 | - | від 16748 | 18720 | - |
| 50 - 15 | - | від 17750 | 20280 | - |
| 60 - 25 | - | від 18405 | - | - |
| 65 - 25 | - | - | 23010 | |
| 80 - 40 | - | від 19828 | 23790 | - |
| 100 - 60 | - | від 20482 | 24960 | - |
| 125 - 100 | - | від 22330 | 26520 | - |
| 150 - 150 | - | від 30415 | 37050 | - |
| 200 - 250 | - | від 33810 | - | - |
| 200 -200 | - | - | 42120 | |
| 250 - 400 | - | від 39270 | - | - |
| 300 - 600 | - | від 78348 | - | - |
| № | Найменування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | Supercal, Apator, LQM-lll, ТЛ-01, ELF |
| 2 | Клас точності (КТ) | 2,5 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 15-300 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 | |
| температури, шт | 2 | |
| тиску, шт | - |
* - Вартість уточнити у офіс-менеджера
УЛЬТРАЗВУКОВІ
| Найменування | Зовнішній вигляд |
| СВТУ-10М | ![]() |
| СВТУ-11 | ![]() |
| ДУ, мм | СВТУ-10М | СВТУ-11 | ||
| Ціна з ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. | |||
| DN | 1-кан. | 2-кан. | 1-кан. | 2-кан. |
| 20 | 35365 | 47818 | 34435 | 46030 |
| 32 | 47050 | 63640 | 34960 | 47560 |
| 50 | 51770 | 72540 | 45200 | 61375 |
| 65 | 57100 | 82555 | 47430 | 80260 |
| 80 | 61560 | 91010 | 59720 | 88745 |
| 100 | 64407 | 96147 | 62524 | 93881 |
| 125 | 72955 | 113000 | 71040 | 110533 |
| 150 | 82940 | 132160 | 80995 | 129770 |
| 200 | 98500 | 161670 | 96561 | 159277 |
| 250 | 110270 | 184350 | 108332 | 181957 |
| 300 | 124378 | 211560 | 122464 | 209168 |
| 350 | 137620 | 237110 | 135072 | 234720 |
| 400 | 160425 | 281102 | 159372 | 278678 |
| 500 | 228280 | 412052 | - | - |
| 600 | 296574 | 543926 | - | - |
| 700 | 385192 | 714942 | - | - |
| 800 | 460763 | 860885 | - | - |
| 900 | 519620 | 974449 | - | - |
| 1000 | 637617 | 1202311 | - | - |
| № | Наименование характеристики | Описание |
| 1 | Тип | СВТУ |
| 2 | Клас точності (КТ) | 2,5 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 20-1000 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 | |
| температури, шт | 2 | |
| тиску, шт | 2 |
| НАЙМЕНУВАННЯ | ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД | |
|
SHARKY |
![]() |
|
| ДУ, мм - вИТРАТА, м3 | Рвзьба | Фланець |
| DN - Qn | Стоимость с НДС, грн | |
| 15-0,6 | 8200 | - |
| 15-1,5 | 8200 | - |
| 20-2,5 | 9086 | - |
| 25-3,5 | от 12204 | - |
| 32-6 | 13590 | 17325 |
| 40-10 | 19827 | 21868 |
| 50-15 | - | 24139 |
| 65-25 | - | 26488 |
| 80-40 | - | 25952 |
| 100-60 | - | 38307 |
| № | Найменування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | SHARKY |
| 2 | Клас точності (КТ) | 4 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 15-80 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1 | |
| температури, шт | 2 |
| НАИМЕНУВАННЯ | ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД |
| SKS-3 | ![]() |
| Ду, мм | SKS-3 | |||
| Стоимость с НДС, грн | ||||
| DN | 1-кан. | 2-кан. | ||
| 15 | від 4 555 | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 25 | від 14 553 | від 21 758 | ||
| 32 | - | - | ||
| 40 | від 15 312 | від 23 595 | ||
| 50 | від 17 193 | від 24 783 | ||
| № | Наименування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | SKS-3 |
| 2 | Клас точності (КТ) | 2,5 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 15-50 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 | |
| температури, шт | 2 |
| НАЙМЕНУВАННЯ | ЗОВНІШНИЙ ВИГЛЯД |
|
СТУ-1 (под заказ) |
![]() |
| № | Найменування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | СТУ-1 |
| 2 | Класс точності (КТ) | 5 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 15-1800 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | до 2 | |
| температури, шт | до 4 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
| НАЙМЕНУВАННЯ | ЗВОНІШНІЙ ВИГЛЯД |
| SKS-3 | ![]() |
| Ду, мм | SKS-3 | |||
| Вартість з ПДВ, грн | ||||
| DN | 1-кан. | 2-кан. | ||
| 15 | - | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 25 | від 15 453 | від 22 640 | ||
| 32 | - | - | ||
| 40 | від 16 212 | від 24 710 | ||
| 50 | від 18 003 | від 25 650 | ||
| № | Найменування характеристики | Опис |
| 1 | Тип | SKS-3 |
| 2 | Клас точності (КТ) | 2,5 |
| 3 | Діаметр умовний (ДУ), мм | 15-50 |
| 4 | Канали вимірювання: | |
| витрати, шт | 1-2 | |
| температури, шт | 2 |
КОМПЛЕКТУЮЩІ ДО ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ
| Найменування | Зовнішній вигляд | Вартість з ПДВ, грн |
| Анкер | ![]() |
- |
| Карман для термометрів | ![]() |
120 |
| Шкаф для теплообчислювача | ![]() |
від 300 |
| Лічильник електричний | ![]() |
від 450 |
| Модем TELIT | ![]() |
від 3100 |
















