Послуги
Обладнання власного виробництва
Ми поставляємо обладнання
| ВАРТІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ З ПОВІРКОЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖСТАНДАРТУ (з ПДВ), ГРН | |||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування приладу | Тип приладу | Клас точності, ціна поділу | Межа вимірювання, діаметр | Ціна повірки з ПДВ, грн. | ||||||||||||||||
| Термінова перевірка (1-3 дні) | Повірка приладу (до 15 днів) | ||||||||||||||||||||
| 1 | Датчик тиску | МИДА, РС-28, Meter | 0,15-0,25 | 4044 | 3675 | ||||||||||||||||
| 0,5-1,5 | 2901 | 2637 | |||||||||||||||||||
| Ремонт | 0,15-1,5 | 600 - 6000 | |||||||||||||||||||
| 2 | Диференціальний манометр | ДМ, Сапфир, Метран, Хоневел, Emerson | 0,5 | 2934 | 2668 | ||||||||||||||||
| 0,25 | 5499 | 4998 | |||||||||||||||||||
| 3 | Вимірювач температур (безконтактний) | 1062 | 966 | ||||||||||||||||||
| 4 | Манометр | Зразковий | 0,4 | 1398 | 1272 | ||||||||||||||||
| 1 | 408 | 372 | |||||||||||||||||||
| Технічний | свыше 1,5 | 210 | 192 | ||||||||||||||||||
| Кисневий | 411 | 374 | |||||||||||||||||||
| Мановакуумметр | 408 | 372 | |||||||||||||||||||
| Електроконтактний | 450 | 411 | |||||||||||||||||||
| Цифровий | 0,4 | 2195 | 1998 | ||||||||||||||||||
| U-образний | 1068 | 972 | |||||||||||||||||||
| термометр манометричний | 810 | 736 | |||||||||||||||||||
| 5 | Напоромір, тягонапоромір | 501 | 456 | ||||||||||||||||||
